Прозрачный рукав для пищевых продуктов

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1461-10
Цену уточняйте
+78462615115
- +78462615750факс
- +79023222728СЕРВИС 24 часа
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Внутренний слой: ПВХ Наружный слой: ПВХ Армирование: Защитная спираль Коэффициент надежности: 1:3 Температура: -5°С - + 65°С Исполнение: Гладкий, прозрачный Вакуум: 85% максимум Применения/Характеристики: Рукав применяется для транспортировки соленой воды, гранулята, химикатов, зерна и т.д. Выдерживает высокий вакуум по всему диапазону размеров. Утвержден для использования с пищевыми продуктами. |
|||||||
Код | Внутр. ∅ мм. | Внешний ∅ мм. | Раб. давление MPa | Радиус изгиба мм. | Вес кг/м | ||
1461-10-08 | 12 | 18 | 0,7 | 25 | 0,18 | ||
1461-10-10 | 16 | 22,4 | 0,6 | 35 | 0,25 | ||
1461-10-12 | 20 | 26,8 | 0,5 | 50 | 0,34 | ||
1461-10-16 | 25 | 33 | 0,5 | 60 | 0,51 | ||
1461-10-19 | 30 | 38,4 | 0,45 | 70 | 0,60 | ||
1461-10-20 | 32 | 40,4 | 0,45 | 75 | 0,65 | ||
1461-10-24 | 38 | 47 | 0,4 | 90 | 0,80 | ||
1461-10-30 | 45 | 55 | 0,3 | 110 | 1,10 | ||
1461-10-32 | 50 | 60 | 0,3 | 125 | 1,20 | ||
1461-10-39 | 60 | 72 | 0,2 | 130 | 1,80 | ||
1461-10-40 | 63 | 74,5 | 0,6 | 130 | 1,80 | ||
1461-10-48 | 75 | 88,6 | 0,2 | 200 | 2,50 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте