Рукав для выхлопных газов, нержавеющая сталь

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+78462615115
- +78462615750факс
- +79023222728СЕРВИС 24 часа
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Материал: Оцинкованная сталь / Нержавеющая сталь, AiSi 304 Температура: До +800°С Применения/Характеристики: Свитый в спираль рукав для выхлопных газов применяется для транспортировки сухих выхлопных газов, горячего воздуха и дыма. Используется также для транспортировки абразивных частиц, таких как опилки, порошки и гранулы. По запросу в наличии имеется рукав в оцинкованном исполнении. |
||||||
Код оцинкованнойстали |
Код нержавеющей стали |
Внутр. ∅ мм. | Внешний ∅ мм. | Радиус изгиба мм. | ||
1480-00-12 | 1480-10-12 | 20 | 24 | 105 | ||
1480-00-14 | 1480-10-14 | 22 | 26 | 115 | ||
1480-00-16 | 1480-10-16 | 25 | 29 | 130 | ||
1480-00-19 | 1480-10-19 | 30 | 34 | 155 | ||
1480-00-20 | 1480-10-20 | 32 | 36 | 160 | ||
1480-00-22 | 1480-10-22 | 35 | 39 | 175 | ||
1480-00-24 | 1480-10-24 | 38 | 42 | 190 | ||
1480-00-25 | 1480-10-25 | 40 | 44,5 | 200 | ||
1480-00-26 | 1480-10-25 | 42 | 46,5 | 210 | ||
1480-00-30 | 1480-10-30 | 45 | 49,5 | 225 | ||
1480-00-32 | 1480-10-32 | 50 | 54,5 | 250 | ||
1480-00-38 | 1480-10-38 | 55 | 59,5 | 265 | ||
1480-00-39 | 1480-10-39 | 60 | 64,5 | 275 | ||
1480-00-40 | 1480-10-40 | 65 | 69,5 | 285 | ||
1480-00-44 | 1480-10-44 | 70 | 74,5 | 300 | ||
1480-00-48 | 1480-10-48 | 75 | 79,5 | 310 | ||
1480-00-51 | 1480-10-51 | 80 | 84,5 | 320 | ||
1480-00-53 | 1480-10-53 | 85 | 89,5 | 335 | ||
1480-00-56 | 1480-10-56 | 90 | 94,5 | 345 | ||
1480-00-62 | 1480-10-62 | 100 | 105 | 375 | ||
1480-00-64 | 1480-10-64 | 102 | 107 | 380 | ||
1480-00-68 | 1480-10-68 | 105 | 110 | 390 | ||
1480-00-70 | 1480-10-70 | 110 | 115 | 400 | ||
1480-00-74 | 1480-10-74 | 115 | 120 | 425 | ||
1480-00-79 | 1480-10-79 | 125 | 130 | 435 | ||
1480-00-80 | 1480-10-80 | 127 | 132 | 445 | ||
1480-00-82 | 1480-10-82 | 130 | 135 | 450 | ||
1480-00-85 | 1480-10-85 | 140 | 145 | 475 | ||
1480-00-96 | 1480-10-96 | 150 | 155 | 500 | ||
1480-01-75 | 1480-11-75 | 175 | 180 | 560 | ||
1480-01-90 | 1480-11-90 | 190 | 195 | 595 | ||
1480-02-00 | 1480-12-00 | 200 | 205 | 620 | ||
1480-02-50 | 1480-12-50 | 250 | 255 | 750 | ||
1480-03-00 | 1480-13-00 | 300 | 305 | 900 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте